Комплектация | Одноразовая игла с меткой, 6 самоклеющихся этикеток со штрихкодом и номером метки для вклейки в бумажные документы, стерильная упаковка |
Размер | Размер капсулы – 2,12*12 мм |
Материал | Биоорганическое стекло |
Стандарт | Стандарт ISO 11784/11785 |
Тип | FDX-B |
Сертификация | ICAR |
Массовая доля жира, % | 0-5% (±0,05); 5-10% (±0,1) |
Массовая доля СОМО, % | 6-12% (±0,2) |
Плотность, кг/м³ | 1000-1040 (±0,3) |
Массовая доля добавленной воды | 0-100% (±1) |
Время измерения | 180 секунд |
Питание | 220В |
Сертификация | Внесен в Госреестр средств измерений РФ |
Размер | Диаметр 30 мм |
Стандарт | Стандарт ISO: 11784/11785 |
Тип | FDX-B |
Сертификация | ICAR |
Комплектация |
Стоимость указана за УЗИ аппарат в комплекте с 2 датчиками.
|
Измерения | Расстояние, окружность, площадь, объем, акушерские расчеты (внутриутробный срок беременности для лошадей, коров, свиней, кошек, собак) |
Питание | Автономная работа от встроенных аккумуляторов |
Виды эхограмм | В, М, 2B, 4B, B+M |
Экран | 15-дюймовый жидкокристаллический дисплей высокого разрешения |
Внутренняя память | Встроенный жесткий диск на 320 Гб |
Методы сканирования | Линейный, конвексный, микроконвексный |
Порты | Разъем для подключения 2-х датчиков одновременно |
Функции |
|
Масса | 0,4 кг |
Массовая доля жира, % | 0,1-5% (±0,13); 5-10% (±0,2) |
Массовая доля белка, % | 1,5-3,9% (±0,12) |
Массовая доля СОМО, % | 6-12% (±0,2) |
Плотность, кг/м³ | 1000-1040 (±0,3) |
Массовая доля сух.вещ-ств | 7-20% (±0,4) |
Массовая доля добавленной воды | 1-100% (±1) |
Время измерения | 180 секунд |
Питание | 220В и 12В |
Сертификация | Внесен в Госреестр средств измерений РФ |
Страна производства | Россия |
Время измерения | 3 секунды |
Комплектация |
Грузоприёмный модуль ВСП4-ЖСО Ограждение высотой 1,7м с калиткой Тензометрические аналоговые датчики KELI Индикатор НВТ-9 с сигнальным кабелем и выходом RS-232 Первичная заводская поверка |
Массовая доля жира, % | 0.01...20; ±0,06 |
Массовая доля белка, % | 1,5…6,0; ±0,15 |
Массовая доля СОМО, % | 3,0…15,0; ±0,15 |
Плотность, кг/м³ | 1000…1050; ±0,003 |
Точка замерзания, °C | -1...-0,1 °С |
Температура пробы, °C | +5...+35; ±0,5 |
Массовая доля добавленной воды | 0%-100% |
Время измерения | 210 секунд |
Сертификация | Внесен в Госреестр средств измерений РФ |
Информация | Минимальная партия – 300 шт. |
Размер | 75x62 мм |
Сертификация | Сертификация ICAR |
Вес | 1,1 кг |
Комплектация |
|
Виды эхограмм | B, 2B, B/M, M, А |
Глубина сканирования | 240 мм |
Экран | ЖК дисплей 5,7 дюймов (14,5см) с отличным разрешением (высокая яркость и контрастность, широкий угол обзора). |
Время работы | до 5 часов |
Внутренняя память | 100 изображений |
Порты |
|
Информация | Новый расширенный пакет программного обеспечения. Возможность дистанционного управления. |
Материал | Противо-ударный, влаго - и пылезащитный корпус IP 67 (улучшенная герметизация). |
Частота | 30 кадров/секунду |
Функции |
|
Габариты (ВхШхГ), см | 158х58х65мм |
Размер | Размер: 1560 х 675 х740 мм + 35 мм за счет регулировки опор стола. |
Нагрузка | Основание стола выдерживает нагрузку до 100 кг |
Вес | 400 грамм |
Комплектация | Реактив 1, Реактив 2 |
Масса | 0,4 кг |
Массовая доля жира, % | 0-5% (±0,05); 5-10% (±0,1) |
Массовая доля СОМО, % | 6-12% (±0,2) |
Плотность, кг/м³ | 1000-1040 (±0,3) |
Массовая доля сух.вещ-ств | 7-20% (±0,4) |
Массовая доля добавленной воды | 1-100% (±1) |
Время измерения | 180 секунд |
Питание | 220В и 12В |
Информация | Не поверяется! |
Сертификация | НЕ Внесен в Госреестр средств измерений РФ |
Револьверное устройство | На 3 объектива |
Кратность увеличения | 40-640x |
Насадка | Монокулярная |
Информация | Наклон микроскопа осуществляется за счет штатива |
Температура предметного столика | Регулируемая ( от+320С до+450С) |
Комплектация | Стоимость указана за УЗИ аппарат в комплекте с 2 датчиками. |
Измерения | B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, B/C, CPA, DPA, CWB, CW, PW |
Экран | 19” ЖК-монитор |
Внутренняя память | 500 Гб жёсткий диск |
Порты |
DVD-RW / USB-порты 4 порта для датчиков |
Дисплей | 10,4’’ сенсорный дисплей управления |
Датчики |
-конвексный |
Функции |
|
Страна производства | Южная Корея |
Питание | Минимальные требования к электропитанию (220 В, однофазный источник питания) |
Функции |
|