| Комплектация |
Считываемые электронные метки стандарта ISO11784/11785 FDX-B, ID64 Частота : 134,2 кГц Стандарт : FDX-B, ID64 Дальность считывания : примерно 15 см Память : 128 ID номеров Разъем : USB Передача данных : USB Питание : 3,7 В; встроенный Li аккумулятор (перезаряжаемый) Вес : 110 г |
| Экран | LCD экран 1024x600 разрешение, светодиодная подсветка с регулировкой яркости |
| Дисплей | ЖК-дисплей 9” |
| Комплектация |
|
| Размер | Размер капсулы – 1,4*10 мм |
| Материал | Биоорганическое стекло |
| Стандарт | Стандарт ISO 11784/85 |
| Частота | 134,2 КГц |
| Вес | 800 грамм |
| Комплектация |
Базовая комплектация:
|
| Измерения | Расстояние, периметр, площадь, объем, угол, ЧСС, время, гистограмма, % уменьшения площади, % уменьшения диаметра, отношение площади |
| Питание | От аккумулятора |
| Виды эхограмм | B,B+B,B+M,M, ZOOM B |
| Время работы | более 4 часов |
| Дисплей | 7 дюймов |
| Температурный диапазон, °C | от 32 до 42°C |
| Точность измерений | +/- 0.1°C |
| Дисплей | Четырехразрядный дисплей (2 разряда после запятой) |
| Вес | 310 г |
| Внутренняя память | Около 1000 считанных меток |
| Тип | FDX-B, ID64 |
| Частота | 134.2 кГц |
| Дальность считывания | Дальность считывания микрочипов – до 10 см ± 1 ~ 2 см; Дальность считывания электронных бирок – до 20 см ± 1 ~ 2 см |
| Аккумулятор | Три алкалиновые батареи 1,5В LR6 AA |
| Внутренняя память | 2000 считанных меток |
| Порты | USB, Bluetooth |
| Размер | 13х44х4 см |
| Частота | 134.2 кГц |
| Дальность считывания | до 25 см |
| Аккумулятор | Заряжаемая аккумуляторная батарея |
| Функции |
|
| Комплектация |
|
| Размер | Размер капсулы – 2,12*12 мм |
| Материал | Биоорганическое стекло |
| Стандарт | Стандарт ISO 11784/85 |
| Частота | 134,2 КГц |
| Комплектация |
|
| Комплектация |
Анализатор Mindray BC-30 Vet – 1 шт. Кабель – 1 шт. Емкость для слива – 1 шт. Набор трубок – 1 шт. Термобумага – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Заводские сертификаты качества и калибровки – 3 шт. Стартовый комплект реагентов – V-3 (дилюент, лизирующий реагент), очиститель зонда V-28P (17 мл) |
| Рабочая длина волны (нм) | 364 |
| Спектральный диапазон возбуждения люминесценции (нм) | 340…380 |
| УФ облученность контролируемой поверхности (лк) | 200±20 |
| Комплектация | 96 проб |
| Продолжительность анализа | 10 минут |
| Информация | Не требует применения термостата |
| Стандарт | Соответствует требованиям ГОСТ 32219-2013 «Иммуноферментные методы определения наличия антибиотиков в молоке» |
| Температурный диапазон, °C | от 32 до 42.5 °C |
| Точность измерений | 32-35.9°C; ±0.3°C. 36-39°C; ±0.2°C |
| Расстояние до объекта измерения | 5-15 см |
| Вес | 150 г |
| Внутренняя память | Около 500 считанных меток |
| Тип | FDX-B, FDX-A. HDX |
| Частота | 134.2 кГц |
| Дальность считывания | до 10 см ± 1 ~ 2 см |
| Аккумулятор | Заряжаемый аккумулятор |
