Комплектация | Стоимость указана за УЗИ аппарат в комплекте с 2 датчиками. |
Измерения | B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, B/C, CPA, DPA, CWB, CW, PW |
Экран | 19” ЖК-монитор |
Внутренняя память | 500 Гб жёсткий диск |
Порты |
DVD-RW / USB-порты 4 порта для датчиков |
Дисплей | 10,4’’ сенсорный дисплей управления |
Датчики |
-конвексный |
Функции |
|
Характеристики
Вес | 1,1 кг |
Комплектация |
|
Виды эхограмм | B, 2B, B/M, M, А |
Глубина сканирования | 240 мм |
Экран | ЖК дисплей 5,7 дюймов (14,5см) с отличным разрешением (высокая яркость и контрастность, широкий угол обзора). |
Время работы | до 5 часов |
Внутренняя память | 100 изображений |
Порты |
|
Информация | Новый расширенный пакет программного обеспечения. Возможность дистанционного управления. |
Материал | Противо-ударный, влаго - и пылезащитный корпус IP 67 (улучшенная герметизация). |
Частота | 30 кадров/секунду |
Функции |
|
Габариты (ВхШхГ), см | 158х58х65мм |
Характеристики
Комплектация |
Стоимость указана за УЗИ аппарат в комплекте с 2 датчиками.
|
Измерения | Расстояние, окружность, площадь, объем, акушерские расчеты (внутриутробный срок беременности для лошадей, коров, свиней, кошек, собак) |
Питание | Автономная работа от встроенных аккумуляторов |
Виды эхограмм | В, М, 2B, 4B, B+M |
Экран | 15-дюймовый жидкокристаллический дисплей высокого разрешения |
Внутренняя память | Встроенный жесткий диск на 320 Гб |
Методы сканирования | Линейный, конвексный, микроконвексный |
Порты | Разъем для подключения 2-х датчиков одновременно |
Функции |
|
Характеристики
Комплектация |
Стоимость указана за УЗИ аппарат в комплекте с 2 датчиками (микроконвексный и линейный) и тележкой
|
Виды эхограмм | B, 2B, 4B, M, B+M |
Экран | 15-дюймовый экран |
Внутренняя память | 320 Гб жёсткий диск |
Порты |
|
Функции |
|
Характеристики
Вес | 700 грамм |
Комплектация |
Механический секторный зонд 3.5/5.0 МГц |
Измерения | Измерение расстояний, взаимного расположения, площади, сердечного ритма, акушерские исследования. |
Питание | Автономное эл/питание от аккумулятора |
Виды эхограмм | В, В+В, В+М, М |
Глубина сканирования | 80-140 мм |
Экран | Цветной TFT монитор 5”, 256 градаций серого, с подсветкой |
Время работы | более 3-х часов |
Внутренняя память | 64 изображения |
Методы сканирования | Секторный |
Порты | Видео (PAL-D), USB |
Функции | Запись даты, номера пациента, возраста, пола животного |
Характеристики
Комплектация | Цена указана за комплект с 2 датчиками. | ||||||||||||||
Экран | Монитор Full HD LED: 21.5" | ||||||||||||||
Внутренняя память | 1 Тб | ||||||||||||||
Методы сканирования | B/M/Цветовой допплер CDI/Цветной M/Энергетический допплер PD/Направленный энергетический допплер Dir.PD | ||||||||||||||
Дисплей | Командный экран: 13.3" | ||||||||||||||
Датчики |
|
Характеристики
Вес | 700 грамм |
Комплектация |
Ректальный линейный зонд 5.5/6.5/7.5 МГц или Конвексный зонд 2.5/5.0 МГц |
Питание | Автономное эл/питание от аккумулятора |
Виды эхограмм | В, В+В, В+М, М |
Глубина сканирования | 80-140 мм |
Экран | Цветной TFT монитор 5”, 256 градаций серого |
Время работы | более 3-х часов |
Внутренняя память | 64 изображения |
Методы сканирования | Линейный, конвексный |
Порты | Видео (PAL-D, NTSC), USB 2.0, мышь |
Функции | Запись даты, номера пациента, возраста, пола животного |
Характеристики
Вес | 1,1 кг |
Комплектация |
|
Виды эхограмм | B, 2B, 4B, B/M, M |
Глубина сканирования | 240 мм |
Экран | 5,7 “дюймов ЖК дисплей с высоким разрешением (высокая яркость и контрастность, широкий угол обзора, удобный просмотр) |
Внутренняя память | 100 изображений |
Порты |
|
Материал | Влаго- и пылезащитный корпус |
Функции |
|
Характеристики
Комплектация | Стоимость указана за УЗИ аппарат в комплекте с 4 датчиками. |
Экран | 21-дюймовый жидкокристаллический (LCD) монитор |
Внутренняя память | Жесткий диск на 1 Тб |
Порты | DVD-R/W / USB-порты |
Информация | iStation – платформа управления и хранения информации о пациенте |
Дисплей | Интерактивная жидкокристаллическая (TFT) сенсорная (touch screen) панель управления, диагональ 10,4 дюйма |
Датчики |
|
Функции |
|
Характеристики
Вес | 800 грамм |
Комплектация |
Базовая комплектация:
|
Измерения | Расстояние, периметр, площадь, объем, угол, ЧСС, время, гистограмма, % уменьшения площади, % уменьшения диаметра, отношение площади |
Питание | От аккумулятора |
Виды эхограмм | B,B+B,B+M,M, ZOOM B |
Время работы | более 4 часов |
Дисплей | 7 дюймов |
Характеристики